國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)單項(xiàng)指標(biāo)與權(quán)重
測試對象 | 單項(xiàng)指標(biāo) | 權(quán)重(%) |
---|---|---|
小學(xué)一年級至大學(xué)四年級 | 體重指數(shù)(BMI) | 15 |
肺活量 | 15 | |
小學(xué)一、二年級 | 50米跑 | 20 |
坐位體前屈 | 30 | |
一分鐘跳繩 | 20 | |
小學(xué)三、四年級 | 50米跑 | 20 |
坐位體前屈 | 20 | |
一分鐘跳繩 | 20 | |
一分鐘仰臥起坐 | 10 | |
小學(xué)五、六年級 | 50米跑 | 20 |
坐位體前屈 | 10 | |
一分鐘跳繩 | 10 | |
一分鐘仰臥起坐 | 20 | |
50米x8往返跑 | 10 | |
初中、高中、大學(xué)各年級 | 50米跑 | 20 |
坐位體前屈 | 10 | |
立定跳遠(yuǎn) | 10 | |
引體向上(男)/一分鐘仰臥起坐(女) | 10 | |
1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
注:體重指數(shù)(BMI)= 體重(千克)/身高平方(平方米)。